Command Palette
Search for a command to run...
АР
YO CRM · YOUR OPERATIONS
Клиенты
Клиентская база, история продаж, задолженность и ответственность менеджеров.
Активных клиентов
48
в четырёх сегментах
Новые в этом месяце
9
+18% к прошлому месяцу
Повторные продажи
68%
доля возвращающихся клиентов
Дебиторская задолженность
282 450 MDL
по 7 активным клиентам
| Компания | Контакт | Сегмент | Город | Заказов | Выручка | Долг | Менеджер | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion SRL 1 | Мария Попова | Розничный партнёр | Кишинёв | 5 | 275 120 MDL | 12 000 MDL | Ирина Чебан | Требует внимания |
| Nord Market Group 2 | Андрей Попова | Корпоративный | Бельцы | 5 | 0 MDL | 0 MDL | Дмитрий Кожокару | Активен |
| Casa Tech Group 3 | Елена Попова | Реселлер | Кагул | 5 | 0 MDL | 0 MDL | Ольга Лупашку | Активен |
| Pro Office SRL 4 | Виктор Попова | Маркетплейс | Оргеев | 5 | 0 MDL | 0 MDL | Влад Ботнарь | Активен |
| Digital Point Group 5 | Анна Попова | Розничный партнёр | Комрат | 4 | 0 MDL | 0 MDL | Марина Русу | Активен |
| Vector Retail Group 6 | Николай Попова | Корпоративный | Кишинёв | 4 | 0 MDL | 0 MDL | Сергей Морару | Активен |
| Orion SRL 7 | Ион Попова | Реселлер | Бельцы | 4 | 222 264 MDL | 0 MDL | Ирина Чебан | Активен |
| Nord Market Group 8 | Кристина Попова | Маркетплейс | Кагул | 5 | 314 715 MDL | 21 450 MDL | Дмитрий Кожокару | Требует внимания |
| Casa Tech Group 9 | Мария Беженарь | Розничный партнёр | Оргеев | 5 | 307 880 MDL | 0 MDL | Ольга Лупашку | Активен |
| Pro Office SRL 10 | Андрей Беженарь | Корпоративный | Комрат | 5 | 0 MDL | 0 MDL | Влад Ботнарь | Активен |
Показано 10 из 48
1 / 5