Command Palette
Search for a command to run...
АР
YO CRM · YOUR OPERATIONS
Закупки
Планы поставок, ожидаемые приходы и контроль сроков поставщиков.
Открытые закупки
24
в работе и на согласовании
Ожидаемая сумма
6 109 684 MDL
стоимость открытых PO
Просрочено
6
нужна связь с поставщиком
Средний срок
16 дней
от заказа до прихода
| Номер PO | Поставщик | Дата заказа | Ожидается | Позиций | Сумма | Получено | Закупщик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-118 | TechBridge Europe | 18.08.2026 | 29.08.2026 | 3 | 38 000 MDL | 100% | Ирина Чебан | Получено |
| PO-2026-117 | Danube Digital | 15.08.2026 | 27.08.2026 | 8 | 61 711 MDL | 100% | Дмитрий Кожокару | Получено |
| PO-2026-116 | Atlas Distribution | 12.08.2026 | 25.08.2026 | 13 | 85 422 MDL | 0% | Ольга Лупашку | Заказано |
| PO-2026-115 | AudioCraft Europe | 09.08.2026 | 23.08.2026 | 18 | 109 133 MDL | 72% | Влад Ботнарь | Частично получено |
| PO-2026-114 | MoldTech Import | 06.08.2026 | 21.08.2026 | 7 | 132 844 MDL | 0% | Марина Русу | На согласовании |
| PO-2026-113 | Nova Devices SRL | 03.08.2026 | 19.08.2026 | 12 | 156 555 MDL | 0% | Сергей Морару | Просрочено |
| PO-2026-112 | Orion Wholesale | 31.07.2026 | 17.08.2026 | 17 | 180 266 MDL | 100% | Ирина Чебан | Получено |
| PO-2026-111 | Connectica Group | 28.07.2026 | 15.08.2026 | 6 | 203 977 MDL | 100% | Дмитрий Кожокару | Получено |
| PO-2026-110 | Network Hub | 25.07.2026 | 13.08.2026 | 11 | 227 688 MDL | 0% | Ольга Лупашку | Заказано |
| PO-2026-109 | Central Electronics | 22.07.2026 | 02.08.2026 | 16 | 251 399 MDL | 81% | Влад Ботнарь | Частично получено |
Показано 10 из 36
1 / 4